Segondè pouvwa ki fèmen Fib lazè kouto
Konpayi nou an atache enpòtans ak bon jan kalite anplwaye ak bon jan kalite pwodwi, e li gen yon ekip pwofesyonèl ekselan. Nou gen ekipman konplè, bon jan kalite ki estab, chajman vit ak rezèv garanti. Nou gen lojistik pratik ak livrezon rapid. Nou gen enspeksyon kalite pwofesyonèl, bon jan kalite pwodwi, pwofesyonèl R& amp; Ekip D, ekipman konplè ak pwodwi divès.
Nou konsantre sou pwodiksyon pou anpil ane, ak anpil kliyan te temwen bon jan kalite nou an. Nou ensiste sou bon jan kalite enspeksyon ak fè efò pou zewo pwodwi defo. Nou kontwole detay ak machin presizyon. Fini te toujou objektif konstan nou an. Bon pwodwi yo baze sou kontwòl detay yo. Nou tcheke nan tout nivo yo fè efò pou pèfeksyon an nan detay pwodwi yo.
Entwodiksyon pwodwi
Kouto lazè fib ki gen gwo pouvwa nou an gen karakteristik pouvwa lazè ki estab, bon mòd gwo bout bwa, gwo pouvwa pik, efikasite segondè, pri ki ba, sekirite, estabilite, operasyon senp ak sou sa. Li adopte konsepsyon konplètman fèmen, ki an sekirite, zanmitay anviwònman an, jenere ak bèl. Li satisfè estanda CE e li gen yon pakèt pèfòmans aplikab.
Kouto lazè fib ki gen pouvwa segondè nou an entegre yon kantite konsèp konsepsyon, adopte konsepsyon sekirite konplètman fèmen, gwo-echèl fuselage, gwo vitès mobilite, ak kolabore ak swiv-up aparèy la konsantre dinamik reyalize otomatik konsantre ak koupe nan materyèl ak diferan epesè. Worktable a adopte konsepsyon wou inivèsèl la, ki anpil ekonomize konsomasyon pouvwa imen ak materyèl.Lajman itilize nan avyasyon, ayewospasyal, zam, bato, pétrochimique, medikal, instrumentation, mikwoelektwonik, otomobil ak lòt endistri yo.
Koupe Paramèt
Materyèl | Epesè | Vitès m/min | ||||
6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | ||
Kabòn asye (O2) | 1 | 35-44 | 40-50 | 42-52 | 45-55 | 48-60 |
2 | 20-28 | 26-33 | 28-35 | 28-40 | 30-42 | |
3 | 13-17 | 15-19 | 16-25 | 18-30 | 20-30 | |
4 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | |
5 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.3-4.5 | 3.3-4.8 | 3.3-4.8 | |
6 | 2.5-3.5 | 2.6-3.7 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | |
8 | 2.2-3.2 | 2.3-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | |
10 | 1.8-2.5 | 2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | |
12 | 1.2-2.0 | 1.5-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | |
14 | 1.2-1.8 | 1.2-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | |
16 | 0.8-1.3 | 0.8-1.5 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | |
18 | 0.6-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | |
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | |
22 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
25 | 0.3-0.55 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | |
30 | 0.3-0.55 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | |
| 1 | 42-52 | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 72-85 |
2 | 20-33 | 30-40 | 40-55 | 50-66 | 52-70 | |
3 | 15-22 | 18-27 | 27-38 | 33-45 | 38-50 | |
4 | 10-15 | 12-16 | 18-25 | 22-32 | 25-35 | |
5 | 8.0-12 | 10-15 | 15-22 | 18-25 | 20-30 | |
6 | 4.8-8.0 | 6.0-10.0 | 12-15 | 15-21 | 18-25 | |
8 | 3.0-4.0 | 3.5-5.0 | 8.0-12.0 | 10-16 | 12-18 | |
10 | 1.6-2.5 | 2.0-2.7 | 6.0-8.0 | 8.0-1.2 | 10-15 | |
12 | 0.8-1.5 | 1.2-2.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10 | |
14 | 0.6-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-3.0 | 3.0-5.0 | 3.5-6.0 | |
20 | 0.3-0.5 | 0.4-0.7 | 1.2-1.8 | 1.8-3.0 | 2.0-3.5 | |
25 | 0.2-0.4 | 0.3-0.5 | 0.6-0.7 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 | |
30 | —— | 0.2-0.4 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.8-1.0 | |
40 | —— | —— | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | |
50 | —— | —— | —— | 0.3-0.55 | 0.3-0.6 | |
Aliminyòm piate (Nitogen) | 1 | 42-55 | 48-65 | 60-75 | 70-85 | 70-85 |
2 | 20-40 | 25-48 | 33-45 | 38-50 | 40-55 | |
3 | 15-25 | 20-33 | 25-35 | 30-40 | 35-45 | |
4 | 9.5-12 | 13-18 | 21-30 | 25-38 | 30-40 | |
5 | 5.0-8.0 | 9.0-12 | 13-20 | 15-25 | 20-30 | |
6 | 3.8-5.0 | 4.5-8.0 | 9.0-12 | 13-18 | 15-24 | |
8 | 2.0-2.5 | 4.0-5.5 | 4.5-8.0 | 9.0-12 | 11-15 | |
10 | 1.0-1.5 | 2.2-3.0 | 40.-6.0 | 4.5-8.0 | 6.0-10.0 | |
12 | 0.8-1.0 | 1.5-1.8 | 2.2-3.0 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | |
16 | 0.5-0.8 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 2.2-3.0 | 2.8-3.5 | |
20 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | |
25 | 0.2-0.5 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.2-2.0 | |
30 | —— | 0.3-0.6 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.8 | |
40 | —— | —— | —— | 0.3-0.7 | 0.7-1.2 | |
50 | —— | —— | —— | —— | 0.3-0.7 | |
Piate kòb kwiv mete (Nitogen) | 1 | 35-45 | 40-55 | 65-75 | 75-85 | 75-85 |
2 | 20-30 | 28-40 | 33-45 | 38-50 | 40-55 | |
3 | 12-18 | 20-30 | 25-40 | 30-50 | 32-50 | |
4 | 5.0-8.0 | 10-15 | 15-24 | 25-33 | 27-35 | |
5 | 4.5-6.0 | 6.0-9.0 | 9.0-15 | 15-24 | 18-26 | |
6 | 3.0-4.5 | 4.5-6.5 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 10-18 | |
8 | 1.6-2.2 | 2.4-4.0 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | |
10 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 2.4-4.0 | 2.8-4.2 | 5.0-7.0 | |
12 | 0.3-0.5 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 1.0-1.8 | 2.8-4.2 | |
14 | 0.3-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.5 | 1.0-1.8 | |
16 | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.5 | |
18 | —— | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |
20 | —— | —— | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | |
25 | —— | —— | —— | —— | 0.3-0.5 | |
Aplikasyon pou pwodwi

Pake ak livrezon

Baj popilè: wo pouvwa fèmen fib lazè kouto
Voye rechèch


